Опис
Призначений видавати імпульси в окремих точках шляху руху підйомної посудини для здійснення необхідних перемикань в схемі автоматичного управління: перетворювати кутове переміщення підйомної машини для виміру й регулювання електричними покажчиками глибини шляху, пройденого підйомною посудиною;
здійснювати коригування – елементів апарату відповідно до положення підйомних посудин у стволі шахти; здійснювати захист від перепідйому, контроль цілісності кінематичних ланцюгів, що передають обертання від підйомної машини до блоків сельсин-датчиків;
здійснювати контроль фактичної швидкості в період розгону, рівномірного ходу і уповільнення.
Виготовляється за технічними умовами ТУ 12.47.188-74.
Технічні характеристики
1. Число поверхових вимикачів | 20 (10-для руху «вгору»), (10-для руху «вниз») | |
2. Число контактів поверхового вимикача | Н.О.. -1, н.3. – 1 | |
3.Разривная потужність контактів поверхових вимикачів в ланцюгах постійного струму напругою до 220В з індуктивним навантаженням до 2Гн, Вт, не більше | 50 | |
4. Розривне мошность контактів в ланцюгах змінного струму напругою до 3808, що ВА, не більше | 500 | |
5. Габаритні розміри, мм, не більше | ШПА-1 – 1180×900х1700 | ШПА-2 – 1180×900х11706 |
6. Маса, кг, не більше | ШПА-1 – 670 | ШПА-2 – 6007 |
7.Ісполненіе | загального призначення | |
8. Склад | АЗК-1.1 | АЗК-1.2 |
ШПА-1 | 1 | |
ШПА-2 | 1 | |
ЕОС-З | 1 | 1 |
9. Ступінь захисту | ШПА-1, ШПА-2 – IP11 | Е0С-3 – IP30 |
10. Рівень захисту | загального призначення | |
11. Кліматичне виконання УХЛ4 | Може працювати в діапазоні температур від 1 до 40 ° С при відносній вологості повітря при 25 ° С до 80%. |
Початок серійного виробництва 1975 р.