Призначений для управління і захисту приводів штовхачів ПВМ, приводів засувок ПЗ, приводів дверей стовбурових ПДС і приводів моторних стрілочних ПМС, використовуваних в схемах дистанційного, централізованого або автоматичного управління шахтними механізмами, а також для управління колонковими електросвердлами.
Пускач призначений для роботи у виробках вугільних і сланцевих шахт, небезпечних за газом та пилом в районах з помірним, холодним або тропічним кліматом при температурі навколишнього середовища від мінус 10 ° С до плюс 35 ° С і відносній вологості повітря при 35 ° С до 100% (з конденсацією вологи).
Технічні характеристики
1. Ступінь захисту оболонки | IР54 |
2. Рівень і вид вибухозахисту | «РВ», «ЗВ», «Иа». (Exdia I) |
3. Климатическое исполнение | УХЛ5 – для помірного і холодного клімату, Т5 – для тропічного клімату |
4. Потужність керованого електродвигуна приводу при напрузі 380 В, кВт | не більше 10 |
5. Номінальна напруга трифазного змінного струму частоти (50±1)Гц, В | 127, 220, 380, 660 |
6. Номінальний струм в тривалому режимі, А | 16 |
7. Номінальна напруга змінного струму частоти (50 ± 1) Гц вторинних обмоток знижувального трансформатора, вбудованого в пускач для живлення зовнішніх ланцюгів, В | 127 |
8. Потужність зовнішніх навантажень, що підключаються до вторинних обмоток вбудованого в пускач понижувального трансформатора, ВА, не більше | 50 |
9. УУставка тимчасового захисту від тривалого перебування під струмом приводів | не більше30± 30/15 |
10. Номінальний струм уставки максимального струмового захисту, А | 120 или 192 |
11. Допустима частота включень при ПВ-15% і включеної тимчасового захисту, не більше ,вкл. / Год | 400 |
12. Допустима частота включень в короткочасному режимі (протягом 10 хв.) І виключеною тимчасового захисту, вкл. / Год, не більше | 1200 |
13. Число вводів, шт .: |
32 мм | 4 |
20 мм | 4 |
14. Габарити, мм, не більше | 700х600х600 |
15. Маса, кг, більше | 140 |
Початок серійного виробництва 1986 р.