Опис
Призначена для випробування і здійснення перевірки основних похибок вимірювання і спрацьовування сигналізації, регулювання та налаштування датчиків метану.
Призначена для роботи в шахтних майстерень, ремонтних підприємствах і заводах-виробниках шахтних переносних і стаціонарних метанометров в умовах помірного і холодного клімату.
Виконання загальнопромислове.
Технічні дані
1. Діапазон атестації об’ємної частки метану в метано-повітряної суміші,% | 0-3,0 |
2. Межа основної абсолютної похибки вимірювання об’ємної частки метану,% в діапазоні вимірювання: | від 0 до 2,0 ± 0,06 від 2,0 до 3,0 ± 0,1 |
3. Об’ємна частка метану, при якій включається світлова і звукова сигналізація,% | 3,0 ± 0,3 |
4. Обсяг газової камери, дм3, не менше | 100 |
5. Стабільність показань, добу | 1 |
6. Варіація показань, по об’ємній частці метану | 0,06 |
7. Напруга живлення частотою (50 ± 1) Гц, В | 220 |
8. Потужність, ВА, не більше | 100 |
9. Габарити, мм, не більше | 600х580х700 |
10. Маса, кг, не більше | 45 |
Початок серійного виробництва 1983 p.