Опис
Вимірювачі метану, кисню, температури і токсичних газів Сигнал 9 є приладами індивідуального використання і призначені для вимірювання об’ємної частки метану (СН 4 ), кисню (О 2 ) або токсичних газів ( аміаку (NH 3 ), оксиду вуглецю (СО), сірководню (H 2 S), діоксиду азоту (NO 2 )) в атмосфері гірських виробок, видачі світлової та звукової сигналізації при досягненні встановлених значень об’ємної частки метану, кисню або токсичних газів в виробках шахт.
Сигнал 9 здійснює такі функції: контроль напруги на акумуляторі, автоматичну установку нуля; запам’ятовування концентрацій перевищують задані граничні значення за час безперервної роботи, запам’ятовування часу безперервної роботи до розряду акумулятора (функція «чорного ящика»); сигналізацію про розряд акумуляторів і їх захист від глибокого розряду; настройку порогів спрацьовування і чутливості в напівавтоматичному режимі.
Основні технічні дані
Ступінь захисту вимірників від зовнішніх впливів навколишнього середовища”, | не нижче IP54 по ГОСТ 14254 (крім камери датчика) |
Кліматичне виконання”; | УХЛ5* по ГОСТ 15150 |
Вимірювачі мають виконання”; | РВ Іа С |
Модифікації та характеристики вимірювачів Сигнал 9
Модифікації вимірників | Контрольовані параметри | Діапазони вимірювання, про. часткою | Межа основної абсолютної похибки вимірювання об. часткою | Діапазон показань, про. часткою |
Сигнал 9.0 | метан | від 0 до 2,5% від 2,5% до 30% св.30% до 99,9% | ± 0,2% СН4 ± [0,20 + 0,36 (С-2,5)]% СН4, ± 10% СН4, | (0 -99,9)% |
Сигнал 9.2 | метан | від 0 до 2,5% від 2,5% до 30% св.30% до 99,9% | ± 0,2% СН4 ± [0,20 + 0,36 (С-2,5)]% СН4, ± 10% СН4, | (0 -99,9)% |
оксид вуглецю | від 0 до 0,01% | ± 0,001% | (0 -0,015)% | |
температура | мінус 10 ° С – 50 ° С | ± 2 ° С | мінус 10 ° C – 70 ° C | |
Сигнал 9.3 | метан | від 0 до 2,5% від 2,5% до 30% св.30% до 99,9% | ± 0,2% СН4 ± [0,20 + 0,36 (С- 2,5)]% СН4, ± 10% СН4, | (0 -99,9)% |
кисень | від 0 до 25% | ± 2% | (0 -25)% | |
температура | мінус 10 ° С – 50 ° С | ± 2 ° С | мінус 10 ° C-70 ° C | |
Сигнал 9.4 | сірководень | від 0 до 0,003% | ± 0,0003% | (0 -0,005)% |
Температура | мінус 10 ° С – 50 ° С | ± 2 ° С | мінус 10 ° C-70 ° C | |
Сигнал 9.5 | діоксид азоту | від 0 до 0,001% | ± 0,0001% | (0 – 0,0015)% |
температура | мінус 10 ° С – 50 ° С | ± 2 ° С | мінус 10 ° C-70 ° C | |
Сигнал 9.6 | метан | від 0 до 2,5% від 2,5% до 30% св.30% до 99,9% | ± 0,2% СН4 ± [0,20 + 0,36 (С-2,5)]% СН4, ± 10% СН4, | (0 -99,9)% |
діоксид азоту | від 0 до 0,001% | ± 0,0001% | (0-0,0015)% | |
температура | мінус 10 ° С – 50 ° С | ± 2 ° С | мінус 10 ° C-70 ° C | |
Сигнал 9.7 | метан | від 0 до 2,5% від 2,5% до 30% св.30% до 99,9% | ± 0,2% СН4 ± [0,20 + 0,36 (С-2,5)]% СН4, ± 10% СН4, | (0 -99,9)% |
діоксид азоту | від 0 до 0,001% | ± 0,0001% | (0-0,0015)% | |
температура | мінус 10 ° С – 50 ° С | ± 2 ° С | мінус 10 ° C-70 ° C | |
Сигнал 9.8 * | метан | від 0 до 2,5% від 2,5% до 30% св.30% до 99,9% | ± 0,2% СН4 ± [0,20 + 0,36 (С-2,5)]% СН4, ± 10% СН4, | (0 -99,9)% |
діоксид азоту | від 0 до 0,001% | ± 0,0001% | (0-0,0015)% | |
сірководень | від 0 до 0,003% | ± 0,0003% | (0 -0,005)% | |
температура | мінус 10 ° С – 50 ° С | ± 2 ° С | мінус 10 ° C-70 ° C | |
Сигнал 9.9 | метан | від 0 до 2,5% від 2,5% до 30% св.30% до 99,9% | ± 0,2% СН4 ± [0,20 + 0,36 (С-2,5)]% СН4, ± 10% СН4 | (0 -99,9)% |
оксид вуглецю | (0-0,01)% | ± 0,001% | (0 -0,015)% | |
кисень | (0-25)% | ± 2% | (0 -25)% | |
температура | мінус 10 ° С – 50 ° С | ± 2 ° С | мінус 10 ° C-70 ° C |
Основні параметри і розміри :
1. Діапазон регулювання порогу спрацьовування сигналізації, % : | |
---|---|
– об’ємної долі метану | від 0,5 про 2,5 |
– об’ємної долі оксиду вуглецю | від 0,002 про 0,009 |
– об’ємної долі кисню | від 5,0 про 22,5 |
– об’ємної долі діоксиду азоту | від 0,0002 про 0,0009 |
– об’ємної долі сірководня | від 0,0006 про 0,0027 |
2. Напруга живлення від акумуляторного джерела живлення вимірника | (2,4 ± 0,30) В |
3. Кількість розрядів цифрового табло має бути | не менше три |
4. Ціна найменшого розряду цифрової індикації, % | |
– по метану в діапазоні виміру | від 0 до 8,99 0,01 |
– по метану в діапазоні виміру | від 8,99 про 99,9 0,1 |
– по оксиду вуглецю | 0,00001 |
– по кисню | 0,1 |
– по діоксиду азоту | 0,00001 |
– по сірководню | 0,00001 |
– по температурі | 0,1 °С |
5. Межі основної абсолютної похибки спрацьовування сигналізації вимірників, що припускається, % : | |
– по метану в діапазоні виміру | від 0 до 2,5 ± 0,2 |
– по оксиду вуглецю | ± 0,001 |
– по кисню | ± 1 |
– по діоксиду азоту | ± 0,0001 |
– по сірководню | ± 0,0003 |
6. Габаритні розміри вимірників мають бути не більші | 160мм x 90мм x 45 мм |
7. Маса вимірника має бути не більша | 0,4 кг |
8 Регульованих порогів спрацьовування сигналізації | по кожному каналу виміру |
9. Час спрацьовування сигналізації для виміру метану | не більше 20 с, для виміру кисню і токсичних газів – 120 с |
10. Час безперервної роботи | не менше 10 ч |
11. Габаритні розміри | не більше 160 мм х 90 мм х 45 мм |
12. Маса не більша | 0,4 кг |
Вимірювач Сигнал 9 укомплектований запасним блоком живлення, що дозволяє експлуатувати прилад протягом доби не менше двох разів.