Описание
Предназначен выдавать импульсы в отдельных точках пути движения подъемного сосуда для осуществления необходимых переключений в схеме автоматического управления: преобразовывать угловое перемещение подъемной машины для измерения электрическими указателями глубины пути, пройденного подъемным сосудом; осуществлять корректировку — элементов аппарата в соответствии с положением подъемных сосудов в стволе шахты; осуществлять защиту от переподъема, контроль целостности кинематических цепей, передающих вращение от подъемной машины к блокам сельсин-датчиков; осуществлять контроль фактической скорости в период разгона, равномерного хода и замедления.
Изготавливается по техническим условиям ТУ 12.47.188-74.
Технические характеристики
1. Число этажных выключателей | 20 (10-для движения «вверх»), (10-для движения «вниз») | |
2. Число контактов этажного выключателя | Н.О. -1, Н.3. — 1 | |
3.Разрывная мощность контактов этажных выключателей в цепях постоянного тока напряжением до 220В с индуктивной нагрузкой до 2Гн, Вт, не более | 50 | |
4. Разрывная мошность контактов в цепях переменного тока напряжением до 3808, ВА, не более | 500 | |
5. Габаритные размеры, мм, не более | ШПА-1 — 1180×900х1700 | ШПА-2 — 1180×900х11706 |
6. Масса, кг, не более | ШПА-1 — 670 | ШПА-2 — 6007 |
7.Исполнение | общего назначения | |
8. Состав | АЗК-1.1 | АЗК-1.2 |
ШПА-1 | 1 | |
ШПА-2 | 1 | |
ЭОС-З | 1 | 1 |
9. Степень защиты | ШПА-1, ШПА-2 — IP11 | Э0С-3 — IP30 |
10. Уровень защиты | общего назначения | |
11. Климатическое исполнение УХЛ4 | Может работать в диапазоне температур от 1 до 40 °С при относительной влажности воздуха при 25°С до 80%. |
Начало серийного производства 1975г.