Описание
Предназначена для испытания и осуществления поверки основных погрешностей измерения и срабатывания сигнализации, регулировки и настройки датчиков метана.
Предназначена для работы в шахтных мастерских, ремонтных предприятиях и заводах-изготовителях шахтных переносных и стационарных метанометров в условиях умеренного и холодного климата.
Исполнение общепромышленное.
Технические данные
1. Диапазон аттестации объемной доли метана в метановоздушных смесях, % | 0-3,0 |
2. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения объемной доли метана, % в диапазоне измерения : | от 0 до 2,0±0,06 от 2,0 до 3,0±0,1 |
3. Объемная доля метана, при которой включается световая и звуковая сигнализация, % | 3,0±0,3 |
4. Объем газовой камеры, дм3, не менее | 100 |
5. Стабильность показаний, сутки | 1 |
6. Вариация показаний, по объемной доле метана | 0,06 |
7. Напряжение питания частотой (50±1)Гц, В | 220 |
8. Потребляемая мощность, ВА , не более | 100 |
9. Габариты, мм, не более | 600х580х700 |
10. Масса, кг , не более | 45 |
Начало серийного производства 1983 г.