Описание
Предназначены для управления шахтными механизмами с возвратно-поступательными и качающимися движениями с фиксацией рабочего органа в крайних положениях, а также в любом остановленном положении при обесточивании электродвигателя.
Приводы рассчитаны на эксплуатацию в шахтах опасных по взрыву газа и пыли, где требуется применение электрооборудования в рудничном взрывобезопасном исполнении, а также в других промышленных отраслях.
Может работать в условиях холодного, умеренного и тропического климата при:
– температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 45°С;
– относительной влажности воздуха при 35°С до 100%
Основные данные
1. Степень защиты оболочки | IР65 |
2. Уровень и вид взрывозащиты | РВ, 3В (ExdI) |
3. Климатическое исполнение | |
– для умеренного и холодного климата | УХЛ2;5 |
– для тропического климата | Т2;5 |
4. Напряжение питания, В | 380/660 |
Технические характеристики
Характеристика | ПВМ.1М 200х200 | ПВМ.1М 200х350 | ПВМ.1М 600х250 | ПВМ.1М 600х400 | ПВМ.1М 600х600 | ||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
Усилие на штоке, Н, не менее | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||
Ход штока, мм | 200±5 | 350±5 | 250±5 | 400±5 | 600±5 | ||||||||
Скорость перемещения штока, мм/с | 77± 10 | ||||||||||||
Режим работы | повторно-кратковременный | ||||||||||||
Продолжительность включения, %, не более | 10 | ||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1100 | 2100 | |||||||||||
Габариты, мм | |||||||||||||
– длина | 710 | 800 | 800 | 860 | 950 | 950 | 795 | 870 | 870 | 910 | 985 | 985 | 1185 |
– ширина | 310 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 |
– высота | 300 | ||||||||||||
Масса, кг, не более | 64 | 69 | 74 | 78 | 93 |
Начало серийного производства 1989 г.